Open Access
Review
Table I
Tillage practice types used in this review article.
| Code | Tillage practice | % soil surface covered by crop residues† |
Agricultural tool |
|---|---|---|---|
| CT | Conventional tillage | < 30% (0–10%) | Mouldboard plough |
| Disk plough | |||
| Spading machine | |||
| CnT | Conservation tillage | ||
|
|
|||
| MTDk | Mulch tillage | > 30% (30–50%) | Disk harrow |
| MTCh | Mulch tillage | > 30% (30–50%) | Chisel plough, harrow… |
| SS | Sub-soiling | > 30% (30–60%) | Sub-soiler, deep ripper, paratill |
| RT | Ridge tillage | > 30% (40–60%) | Ridger |
| ST | Strip tillage | > 30% (40–60%) | Strip-till |
| NT | No-tillage (or direct drilling) | > 50% (depending on crop residues) | Seeding drill (with disc openers) |
