Open Access
Review
Table VIII
Slurry characteristics potentially useful for assessing optimal coagulant and polymer dosage to slurry prior to separation.
| Observed sample | |||
|---|---|---|---|
| Slurry characteristics | Flocculated sample | Liquid fraction | Solid fraction |
| DM content | X | X | |
| VS content | X | X | |
| P content | X | X | |
| N content | X | X | |
| NH4 content | X | X | |
| Metal content | X | X | |
| Dewaterability | X | ||
| Settling | X | ||
| Turbidity | X | ||
| Viscosity | X | ||
| Surface erosion from flocs | X | ||
| Capillary suction time (CST) | X | ||
| Floc size | X | ||
| Particle dispersion ánalysis (PDA) | X | ||
| Streaming current | X | ||
